派遣・職業紹介事業の手続き
人材サービスの手続き業務・料金について
一般労働者派遣事業
| スポット契約 | おまかせパック | 顧問契約 | |
|---|---|---|---|
| 許可申請 | 12万円 | 15万円 | 12万円 | 
| 各契約書等のひな型 | × | 無料 | 無料 | 
| 報告書作成 | × | 無料(年3回) | 無料(年3回) | 
| 変更届 | 1万円~ | 無料(年3回まで) | 無料(年3回まで) | 
| 変更届(事業所新設) | 2万円~ | 無料(年1回まで) | 無料(年1回まで) | 
| 更新 | 5万円 | 5万円 | 2万5千円 | 
| 廃止届 | 5千円 | 無料 | 無料 | 
有料職業紹介事業
| スポット契約 | おまかせパック | 顧問契約 | |
|---|---|---|---|
| 許可申請 | 12万円 | 15万円 | 12万円 | 
| 報告書作成 | × | 無料 | 無料 | 
| 変更届等 | 1万円~ | 無料(年3回まで) | 無料(年3回まで) | 
| 変更届(事業所新設) | 2万円~ | 無料(年1回まで) | 無料(年1回まで) | 
| 更新 | 5万円 | 3万円 | 2万5千円 | 
| 廃止届 | 5千円 | 無料 | 無料 | 
紹介予定派遣事業(一般労働者派遣・有料職業紹介をセットで取得する場合)
| スポット契約 | おまかせパック | 顧問契約 | |
|---|---|---|---|
| 許可申請 | 20万円 | 25万円 | 20万円 | 
| 各契約書等のひな型 (派遣のみ) | × | 無料 | 無料 | 
| 報告書作成 | × | 無料(年3回) | 無料(年3回) | 
| 変更届 | 1万円~ | 無料(年3回まで) | 無料(年3回まで) | 
| 変更届(事業所新設) | 2万円~ | 無料(年1回まで) | 無料(年1回まで) | 
| 更新 | 8万円 | 4万8千円 | 4万円 | 
| 廃止届 | 5千円 | 無料 | 無料 | 

 
 